2009 Yılı 6.Sınıf SBS Test Ortalama ve Standart Sapmaları
|  | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | SOSYAL BİLİMLER | MATEMATİK |
| Test Ağırlık Katsayısı | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Soru Sayısı | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Test Ortalamaları | 7,23 | 2,38 | 6,39 | 6,39 | 5,5 |
| Test Ortalamaları Yüzdesi | 38,05 | 14,88 | 39,94 | 39,94 | 42,31 |
| Test Standart Sapmları | 4,597 | 3,6592 | 3,9804 | 4,9218 | 3,9328 |
2009 Yılı 7.Sınıf SBS Test Ortalama ve Standart Sapmaları
|  | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | SOSYAL BİLİMLER | YABANI DİL |
| Test Ağırlık Katsayısı | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Soru Sayısı | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| Test Ortalamaları | 8,35 | 2,4 | 5,29 | 7,49 | 4,06 |
| Test Ortalamaları Yüzdesi | 39,76 | 13,33 | 29,39 | 41,61 | 27,07 |
| Test Standart Sapmları | 5,6496 | 3,8365 | 4,7269 | 5,3169 | 4,2099 |
2009 Yılı 8.Sınıf SBS Test Ortalama ve Standart Sapmaları
|  | TÜRKÇE | MATEMATİK | FEN BİLİMLERİ | SOSYAL BİLİMLER | YABANI DİL |
| Test Ağırlık Katsayısı | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Soru Sayısı | 23 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| Test Ortalamaları | 9,44 | 2,35 | 5,25 | 9,51 | 5,65 |
| Test Ortalamaları Yüzdesi | 41,04 | 11,75 | 26,25 | 47,55 | 33,24 |
| Test Standart Sapmları | 6,3746 | 4,754 | 5,6253 | 6,7802 | 4,3989 |





